As tarifas da Azores Airlines encontram-se divididas em 6 Brand:
- “ SIMPLE ”, “ BASIC ” , “ FLEX ” e “ TOP ” - em serviço de económica;
- " LIGHT ” e “ PLUS “- em serviço conforto.
O valor de todas as tarifas está publicado por One Way (OW), sendo estas combináveis entre si, em Half Round Trip e em End-on-End.
Classes por Brand/tipo de passageiro:
Branded Fares | Classes de Reserva de todas as Brands |
---|---|
Economy | O, X, V, U, T, N, R, H, Q, L, S, P, W, K, M, B, Y |
Comfort | A, J, I, D, C |
Económica | Conforto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Bagagem cabine | 1 peça de 8 kg | 1 peça de 8 kg | 1 peça de 8 kg | 1 peça de 8 kg | 1 peça de 8 kg | 1 peça de 15 kg |
? | Bagagem porão Inclui animais, equipamentos desportivos e instrumentos musicais | ? | 1 peça de 23 kg | 1 peça de 23 kg | 2 peças de 23 kg | 2 peças de 23 kg | 2 peças de 32 kg |
? | Alterações no mesmo dia1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | Alterações2 | ? ? ? | ? ? | ? alterações no mesmo dia e rota - sem penalidade | ?* | ? | ?* |
? | Reembolsos2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | Milhas | 10% | 50% | 100% | 125% | 150% | 200% |
? | Seleção de lugar** | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | Upgrade cabine | ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? | ? | - | - |
? | Prioridade no check-in | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | Prioridade na bagagem | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Embarque prioritário | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | Fast track | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | Lounge | ? | ? | ? | - ? | ? | ? |
? Incluído??? Não incluído??? Serviço adicional pago
NOTAS
Simple: Não aplicável em voos Code-Share e Interline.
Voos interline/codeshare: os serviços/atributos podem não estar disponíveis ou ser aplicáveis se o itinerário incluir um voo interline ou codeshare (operado por outra companhia que não a SATA Azores Airlines).
Os passageiros que sejam elegíveis e selecionarem a tarifa de estudante e a tarifa de residente nos Açores, usufruem de uma peça extra de bagagem até 23 kg nas BASIC e FLEX.